WhiskyBase: | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/67549 |
Alkohol: | 46 % |
Velikost: | vzorek |
Naslepo: | ano |
Aroma: | sladké, meruňkové, hladivý A.O., vanilka. to vše příjemné postupně mizí a slábne. lihovost vystrkuje růžky. více citronové. (b.2/3) |
Chuť: | máslově vanilková dřevitost. špetka zázvoru a nahořklosti. lehčí. (b.2/4) |
Dozvuk: | krátký. nasládlé meruňky, alkoholový, lékořice. (b.0+/2) |
Shrnutí: | zrání v A.O. je jasné. doplněno meruňkami. není to špatné. (b.0/1) |
Body: | 4+ |
Nantou Omar Bourbon Type
Nantou Omar Bourbon Type
"lepší jedna recenze nežli pytel keců."
Re: Nantou Omar Bourbon Type
WhiskyBase: | https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/67549 |
Alkohol: | 46 % |
Barva: | ![]() |
Podrobnosti: | 0,02l vzorek z WF 2017 |
Aroma: | Mladé, čerstvé, trochu nakyslé a kvasnicové. Obilné, rozpouštědla, trocha postaršího dřeva, nakonec i trocha zelených jablek a hrušek a sladké kořenitosti. |
Chuť: | Poměrně hladká, příjemná. Obilí a dřevo, no. |
Dozvuk: | Středně dlouhý, dřevitý, sládnoucí. Vanilka, žvejkačka, karamelová káva. |
Shrnutí: | Jojo, je to bourbon type. Slušné pití, nejvíc parády udělalo v dozvuku, v chuti se ne a ne rozvinout. |
Body: | 82 |
„Alkohol je metla lidstva, ale jednotlivcům neuškodí.“ Whiskybase moje bodování